潍柴小功率发电机组采用四冲程直喷式柴油机,体积小、功率大。发电机选用STC系列或无刷系列三次谐波自励恒压,启动电机能力强,整个机组外形美观,性能可靠,适用于要求价廉物美的用户。
1、潍柴里卡多系列发电机组主要技术参数:
机组型号 | 输出功率(kw) | 电流(A) | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径*行程(mm) | 排气量 (L) | 润滑油 容量(L) | 燃油消耗率 g/kw.h | 机组尺寸mm L×W×H | 机组重量 kg |
KW | KVA |
LH-10GF | 10 | 12.5 | 18 | K4100D | 4 | 100*115 | 3.6 | 10 | 236 | 1600×700×1120 | 610 |
LH-15GF | 15 | 18.7 | 27 | K4100D | 4 | 100*115 | 3.6 | 10 | 236 | 1600×700×1120 | 620 |
LH-20GF | 20 | 25 | 36 | K4100D | 4 | 100*115 | 3.6 | 10 | 236 | 1600×700×1120 | 630 |
LH-24GF | 24 | 30 | 43.2 | K4100D | 4 | 100*115 | 3.6 | 10 | 236 | 1650×700×1120 | 640 |
LH-30GF | 30 | 37.5 | 54 | K4100D | 4 | 100*115 | 3.6 | 10 | 236 | 1650×700×1120 | 650 |
LH-40GF | 40 | 50 | 72 | K4100ZD | 4 | 100*115 | 3.6 | 11 | 238 | 1800×720×1200 | 750 |
LH-50GF | 50 | 62.5 | 90 | R4105ZD | 4 | 105*115 | 3.6 | 12 | 238 | 1850×760×1300 | 850 |
LH-75GF | 75 | 93.75 | 135 | R6105ZD | 6 | 105*115 | 3.6 | 15 | 238 | 2250×800×1500 | 1300 |
LH-90GF | 90 | 112.5 | 162 | R6105ZLD | 6 | 105*115 | 3.6 | 15 | 238 | 2300×800×1500 | 1400 |
LH-100GF | 100 | 125 | 180 | R6105AZLD | 6 | 105*115 | 3.6 | 16 | 238 | 2300×800×1500 | 1500 |
LH-120GF | 120 | 150 | 216 | R6105IZLD | 6 | 105*115 | 3.6 | 16 | 238 | 2400×800×1500 | 1600 |
LH-150GF | 150 | 187.5 | 270 | 6113AZLD | 6 | 113*115 | 3.6 | 16 | 238 | 2550×880×1500 | 1700 |
LH-200GF | 200 | 250 | 360 | 6120IZLD | 6 | 120*115 | 3.6 | 26 | 226 | 2900×1000×1800 | 2500 |
2、潍柴动力道依茨、斯太尔系列:
机组型号 | 输出功率(kw) | 电流(A) | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径*行程(mm) | 排气量 (L) | 润滑油 容量(L) | 燃油消耗率 g/kw.h | 机组尺寸mm L×W×H | 机组重量 kg |
|
KW | KVA |
|
潍柴动力道依茨 |
|
LH-20GF | 20 | 25 | 36 | 495D10-1 | 4 | 95*115 | 3.26 | 9 | ≤231 | 1560×630×1070 | 640 |
|
LH-24GF | 24 | 30 | 43 | 495D10-1 | 4 | 95*115 | 3.26 | 9 | ≤231 | 1600×700×1060 | 670 |
|
LH-30GF | 30 | 37.5 | 54 | K4102D3 | 4 | 102*115 | 3.26 | 9 | ≤226 | 1700×630×1160 | 680 |
|
LH-40GF | 40 | 50 | 72 | K4100ZD1-1 | 4 | 100*115 | 3.26 | 25.2 | ≤231 | 1720×760×1300 | 800 |
|
LH-50GF | 50 | 62.5 | 90 | R4105ZD7-1 | 4 | 105*125 | 4.33 | 25.2 | ≤226 | 1850×750×1200 | 910 |
|
LH-64GF | 64 | 80 | 115 | R6105ZD16-1 | 6 | 105*125 | 6.49 | 25.2 | ≤231 | 1850×830×1350 | 1100 |
|
LH-75GF | 75 | 93.75 | 135 | R6105ZD16-1 | 6 | 105*125 | 6.49 | 25.2 | ≤231 | 2200×800×1450 | 1200 |
|
LH-100GF | 100 | 125 | 180 | R6105AZLD-1 | 6 | 105*125 | 6.75 | 25.2 | ≤217 | 2380×800×1520 | 1300 |
|
LH-120GF | 120 | 150 | 216 | R6105IZLD7 | 6 | 105*125 | 6.75 | 28.7 | ≤217 | 2400×800×1500 | 1400 |
|
LH-150GF | 150 | 187.5 | 270 | R6113ZLD1-1 | 6 | 113*125 | 7.5 | 28.7 | ≤217 | 2410×850×1600 | 1570 |
|
潍柴动力道依茨 |
LH-24GF | 24 | 30 | 43 | D226B-3D | 3 | 105*120 | 3.12 | 11 | ≤208 | 1700×600×1450 | 700 |
|
LH-30GF | 30 | 37.5 | 54 | TD226B-3D | 3 | 105*120 | 3.12 | 11 | ≤208 | 1700×600×1450 | 760 |
|
LH-40GF | 44 | 55 | 80 | TD226B-3D | 3 | 105*120 | 3.12 | 11 | ≤208 | 1700×600×1450 | 800 |
|
LH-50GF | 50 | 62.5 | 90 | TD226B-4D | 4 | 1105*120 | 4.16 | 14 | ≤208 | 2000*700*1500 | 950 |
|
LH-60GF | 60 | 75 | 108 | TD226B-4D | 4 | 105*120 | 4.16 | 14 | ≤208 | 2000*700*1500 | 950 |
|
LH-80GF | 80 | 100 | 144 | TD226B-6D | 6 | 105*120 | 6.24 | 18 | ≤198 | 2400×800×1560 | 1230 |
|
LH-100GF | 100 | 125 | 180 | TBD226B-6D | 6 | 105*120 | 6.24 | 18 | ≤198 | 2460×798×1560 | 1250 |
|
LH-120GF | 120 | 150 | 216 | TBD226B-6D5 | 6 | 105*120 | 6.25 | 18 | ≤198 | 2550×850×1560 | 1300 |
|
潍柴动力斯太尔 |
LH-150GF | 150 | 187.5 | 270 | WD10D153E10 | 6 | 126*130 | 9.7 | 30 | ≤197 | 2600×950×1400 | 1650 |
|
LH-200GF | 200 | 250 | 360 | WD10D204E10 | 6 | 126*130 | 9.7 | 30 | ≤197 | 2750*970*1800 | 2100 |
|
LH-220GF | 220 | 275 | 396 | WD10D235E10 | 6 | 126*130 | 9.7 | 30 | ≤197 | 2800*970*1800 | 2200 |
|
LH-250GF | 250 | 312.5 | 450 | WD12D255E10 | 6 | 126*155 | 11.59 | 30 | ≤197 | 2850*970*1800 | 2300 |
|
LH-300GF | 300 | 375 | 540 | WD12D288E10 | 6 | 126*155 | 11.59 | 35 | ≤197 | 2900*970*1800 | 2400 |
|
LH-300GF | 300 | 375 | 540 | WP12D315E10 | 6 | 126*155 | 11.59 | 35 | ≤197 | 2950*970*1800 | 2500 |
|
LH-350GF | 350 | 437.5 | 630 | WP12D337E20 | 6 | 126*155 | 11.59 | 35 | ≤197 | 3000*970*1800 | 2600 |
|